
根據(jù)綿陽(yáng)機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司2025年10月發(fā)布的《關(guān)于2025年秋季招聘管制崗位的公告》以及招聘相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將管制崗位筆試、面試、綜合成績(jī)按照排名予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 籍貫 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 備注 | 資質(zhì) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
管制崗 | 1.2025、2026年應(yīng)屆畢業(yè)生; 2.全日制本科學(xué)歷(不含二級(jí)學(xué)院本科),30周歲及以下。碩士研究生,35周歲及以下。取得博士學(xué)位,40周歲及以下; 3.交通運(yùn)輸相關(guān)專業(yè); 4.2025年應(yīng)屆生需持有《民用航空空中交通管制基礎(chǔ)培訓(xùn)合格證》。 | 曾梓航 | 男 | 22 | 四川綿陽(yáng) | 本科 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 2025屆 | 民用航空情報(bào)基礎(chǔ)培訓(xùn)合格證、民用航空空中交通管制基礎(chǔ)培訓(xùn)合格證 | 79.00 | 78.60 | 78.76 | 1 |
周世杰 | 男 | 23 | 四川綿陽(yáng) | 本科 | 中國(guó)民航大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 2026屆 | 73.00 | 75.00 | 74.20 | 2 | |||
汪俊呈 | 男 | 21 | 四川南充 | 本科 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 2026屆 | 69.00 | 70.00 | 69.60 | 3 | |||
安文林 | 男 | 21 | 四川綿陽(yáng) | 本科 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 2026屆 | 75.00 | 62.40 | 67.44 | 4 | |||
楊宇萌 | 男 | 22 | 四川綿陽(yáng) | 本科 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 2026屆 | 67.00 | 66.00 | 66.40 | 5 | |||
徐果 | 男 | 21 | 四川綿陽(yáng) | 本科 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 2026屆 | 70.00 | 62.00 | 65.20 | 6 | |||
肖暢 | 男 | 21 | 湖北黃岡 | 本科 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 2026屆 | 68.00 | 62.00 | 64.40 | 7 | |||
張涵 | 男 | 21 | 重慶 | 本科 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 2026屆 | 73.00 | 59.80 | 面試未達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線 | ||||
劉為作 | 男 | 21 | 四川樂(lè)山 | 本科 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 2026屆 | 72.00 | 56.60 | |||||
韓東 | 男 | 21 | 四川南充 | 本科 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 2026屆 | 75.00 | 53.20 | |||||
楊開元 | 男 | 26 | 四川廣元 | 研究生 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 2026屆 | 民用航空空中交通管制基礎(chǔ)培訓(xùn)合格證 | 69.00 | 56.00 | ||||
徐鄭濤 | 男 | 23 | 貴州遵義 | 本科 | 中國(guó)民航大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 2025屆 | 民用航空情報(bào)基礎(chǔ)培訓(xùn)合格證、民用航空空中交通管制基礎(chǔ)培訓(xùn)合格證 | 64.00 | 59.20 | ||||
趙垣宇 | 男 | 21 | 四川瀘州 | 本科 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 2026屆 | 75.00 | 50.60 | |||||
吳秋玥 | 女 | 24 | 四川遂寧 | 研究生 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 2026屆 | 67.00 | 55.60 | |||||
薛啟明 | 男 | 21 | 四川成都 | 本科 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 2026屆 | 68.00 | 53.60 | |||||
陳泓霖 | 男 | 21 | 四川綿陽(yáng) | 本科 | 中國(guó)民航大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 2026屆 | 70.00 | 51.60 | |||||
錢磊 | 男 | 21 | 四川遂寧 | 本科 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 2026屆 | 73.00 | 49.00 | |||||
梁叡涵 | 男 | 24 | 四川遂寧 | 研究生 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 2026屆 | 66.00 | 49.60 | |||||
何汶鍵 | 男 | 25 | 四川德陽(yáng) | 研究生 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 2025屆 | 民用航空空中交通管制基礎(chǔ)培訓(xùn)合格證 | 61.00 | 51.60 | ||||
周子涵 | 男 | 22 | 四川成都 | 本科 | 中國(guó)民航大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 2025屆 | 民用航空情報(bào)基礎(chǔ)培訓(xùn)合格證、民用航空空中交通管制基礎(chǔ)培訓(xùn)合格證 | 60.00 | 44.20 |
如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向綿陽(yáng)機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司紀(jì)委辦反映。
聯(lián)系咨詢電話:0816-6357029,郵箱:myjc2018@qq.com
監(jiān)督投訴電話:0816-6357006,郵箱:mhjweb@my.gov.cn
綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線:0816-2247110
綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽(yáng)機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司
2025年11月13日
機(jī)場(chǎng)問(wèn)詢服務(wù) 0816-6357195
遺失物品查找 0816-6357193 機(jī)場(chǎng)服務(wù)投訴 0816-6357666
ICP備案號(hào):蜀ICP備19010850號(hào)-1
Copyright (c) 2019 綿陽(yáng)機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 聯(lián)系地址: 綿陽(yáng)市經(jīng)開區(qū)機(jī)場(chǎng)東路6號(hào)
投訴郵箱 2715401995@qq.com